Autorobotics

UV Lamp

UV 경화 시스템 전문기업 유티에스

상세사양 (SPECIFICATION)

형명 Wattage
(W/Cm)
램프용량(W) 램프전압(V) 램프전류(A) 램프직경(mm) 전 장(mm) 발광장(mm)
UH-1000/C 80W/Cm 1000 130 7.0 24.5 / 25 225 110
UH-2000/C 2000 330 7.0 24.5 / 25 370 250
UH-3200/C 3000 480 7.5 24.5 / 25 550 400
UH-4000/C 4000 650 7.2 24.5 / 25 620 500
UH-5000/C 5000 750 7.5 24.5 / 25 670 550
UH-5600/C 5600 950 7.2 24.5 / 25 820 700
UH-6400/C 6400 960 7.5 24.5 / 25 950 800
UH-8000/C 8000 1200 7.5 24.5 / 25 1150 1000
UH-8800/C 8800 1430 7.2 24.5 / 25 1220 1100
UH-10.0K/C 10.0k 1500 7.5 24.5 / 25 1400 1250
UH-11.2K/C 11.2k 1830 7.2 24.5 / 25 1520 1400
UH-12.8K/C 12.8k 2090 7.2 24.5 / 25 1720 1600
UH-16.0K/C 16.0k 2000 8.7 24.5 / 25 2150 2000
UH-18.0K/C 18.0k 2000 10.0 24.5 / 25 2400 2250
UH-20.0K/C 20.0k 2000 11.0 24.5 / 25 2650 2500
UH-2500K/D 100W/Cm 2500 3400 8.7 24.5 / 25 370 250
UH-5000K/D 5000 680 8.7 24.5 / 25 620 500
UH-7000K/D 7000 950 8.7 24.5 / 25 820 700
UH-8000K/D 8000 1080 8.7 24.5 / 25 920 800
UH-11.0K/D 11.0k 1485 8.7 24.5 / 25 1220 1100
UH-14.0K/D 14.0k 1900 8.7 24.5 / 25 1520 1400
UH-16.0K/D 16.0k 2160 8.7 24.5 / 25 1720 1600
UH-3000K/E 120W/Cm 3000 340 10.4 24.5 / 25 370 250
UH-6000K/E 6000 680 10.4 24.5 / 25 620 500
UH-8400K/E 8400 950 10.4 24.5 / 25 820 700
UH-9600K/E 9600 1080 10.4 24.5 / 25 920 800
UH-13.0K/E 13.2k 1485 10.4 24.5 / 25 1220 1100
UH-16.8K/E 16.8k 1900 10.4 24.5 / 25 1520 1400
UH-19.2K/E 19.2k 2160 10.4 24.5 / 25 1720 1600

※ 상기 사양 이외의 제품에 대하여도, 사용자의 용도에 맞게 제작 가능합니다.